國五東風多利卡飼料運輸車參數配置表及圖片展示

底盤配置:采用東風多利卡(國五排放標準)底盤,可選朝柴156馬力、玉柴150馬力的發動機,6檔變速箱,3800mm 軸距,帶動力轉向,氣剎制動,8.25R20鋼絲胎,單排駕駛室。
改裝配置:罐體采用武鋼專用容積板制作,罐體外形尺寸:4300×2380×1900(mm);可按用戶要求做到8~12立方,可以分成多個倉用于裝卸多種不同的飼料,介質:膨化及顆粒飼料、粉料;并可根據用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。
電動絞龍針對不同客戶群最新研發的、滿足低端市場的新產品,該車不配車載發電機,電動絞龍利用市電三相380V來供電,車輪距較小能適應農村鄉間道路。該車性價比高很受客戶的青睞,適用于路況狹小的小型養殖場、飼料廠。采用機械螺旋的卸料方式,卸料速度快,可連續作業,大大提高生產效率。各部件結構簡單,操作方便靈活,易于維修保養。
東風多利卡散裝飼料運輸車 公告技術參數 | |||||||||||
【主要技術參數】 | |||||||||||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 288 | ||||||||
產品名稱 | 散裝飼料運輸車 | 產品型號 | CLW5110ZSLE5型散裝飼料運輸車 | ||||||||
總質量(Kg) | 11495 | 罐體容積(m3) | 12立方 | ||||||||
額定載質量(Kg) | 5595,5530 | 外形尺寸(mm) | 7100,6950×2200×3400 | ||||||||
整備質量(Kg) | 5770 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | ||||||||
接近角/離去角(°) | 22/14 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2050 | ||||||||
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500 | ||||||||
軸荷(Kg) | 4825/6670 | 最高車速(Km/h) | 90 | ||||||||
其它 | 備注:1、整車長/軸距/后懸對應關系為:7100/3800/2050,6950/3650/2050。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):200×50,采用焊接連接,后部防護離地高度(mm):420。3、ABS型號為3631010-C2000,生產廠家為東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。4、隨底盤選裝駕駛室。油耗對應關系(L/100km):23.8(CY4BK151),23.8(4DX23-140E5),23.8(CY4SK251),24.4(YC4S150-50)。 | ||||||||||
【底盤技術參數】 | |||||||||||
底盤型號 | EQ1111GLJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||||||||
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車公司 | ||||||||
外形尺寸(mm) | 6850,7000,7250,7600,7900×2150,2480×2730,2970,2390 | 輪胎數 | 6 | ||||||||
接近角/離去角(°) | 22/14,22/15 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20 | ||||||||
鋼板彈簧片數 | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 | 前輪距(mm) | 1760,1810,1910 | ||||||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1690,1800 | ||||||||
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||||||||
CY4BK151 4DX23-140E5 CY4SK251 YC4S150-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3856 3857 3856 3767 |
105 105 115 110 |
||||||||
專用配置:
|
本文網址:
本文來自:國五東風多利卡飼料運輸車:http://www.kartograff.com/clysc/2201/,轉載請注明出處.
上一篇:解放J6散裝飼料運輸車(20方)
下一篇:柳汽乘龍15噸散裝飼料運輸車