福特新全順短軸監護型救護車參數配置表及圖片展示


福特新全順救護車產品主要技術資料 [環保√] | |||
產品名稱 | 福特新全順短軸救護車 | 外型尺寸(mm) | 4974×2032×2205,2405,2470,2550 |
底盤型號 | JX6503T-L5 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | 2-7 | |
總質量(kg) | 3460 | 接近/離去角(°) | 21/25.5 |
額定質量(kg) | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
整備質量(kg) | 2280 | 最高車速(km/h) | 156 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、隨底盤選裝低頂,選裝換氣扇,車高為2205mm。2、隨底盤選裝中頂:選裝前額位置或車頂位置特種車輛標志燈,高為2405mm(前額位置)、2550(車頂位置);選裝U型特種車輛標志燈高2405mm;選裝車頂換氣扇高2550mm;選裝車頂尾部裝飾尾翼及爆閃警示燈,高2470mm。3、隨底盤選裝側拉門位置上車踏板,車輛尾部標識,輪輞護罩。4、配備醫療器械柜、氧氣瓶、擔架、消毒燈、特種車輛標志燈及警報器等專用裝置。5、ABS系統控制器型號:EV5051,生產廠:博世汽車部件(蘇州)有限公司,發動機最大凈功率:88kW。 |
福特新全順短軸救護車底盤參數 | |||
底盤型號 | JX6503T-L5 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1736 |
軸距(mm) | 2933 | 后輪距(mm) | 1720 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R16LT |
福特新全順短軸柴油版救護車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DURATORQ4D205L | 江鈴汽車股份有限公司 | 1998 | 89 |
福特新全順短軸監護型救護車圖片
本文網址:
本文來自:福特新全順短軸監護型救護車:http://www.kartograff.com/jhc/2328.html,轉載請注明出處.
下一篇:福特全順短軸轉運型救護車