東風小康掛桶式垃圾車參數配置表及圖片展示
東風小康(汽油)掛桶垃圾車亮點:
底盤配置:東風小康原裝底盤,軸距2.76米,單排面包駕駛室,渝安汽油國五70馬力發動機,5檔變速箱,前橋盤式碟剎,后橋鼓式剎車,165/70R14真空輪胎,帶備胎。東風品牌全國聯保售后方便,車身流線美觀,豪華轎車內飾,駕乘舒適,軸距長,馬力大,承載能力強。
上裝配置:全密封式垃圾箱體,采用優質武鋼產碳鋼板焊接制作,邊板折彎強化,箱體右側配液壓掛桶提升機,可掛國標120升+240升塑料垃圾桶,提升速度快,穩定性高,尾門彈簧鎖扣帶橡膠密封條,箱內設污水欄,箱體雙缸液壓自卸,多路閥手柄操控。
隨車附件:底盤合格證、整車合格證、專用上戶發票、保修手冊、全國服務站目錄、隨車工具等。
整車型號 | CLW5020ZZZ5 | 底盤型號 | EQ1021TFJ53 |
總質量(kg) | 1990 | 整備質量(kg) | 1720 |
額定質量(kg) | 140 | 外形尺寸(mm) | 4615*1670*2030 |
軸距(mm) | 2760 | 輪胎規格 | 165R13LT |
發動機 | BG10-07渝安 | 燃油種類 | 汽油 |
排放標準 | 國五 | 廂體容積(m³) | 3立方 |
提桶時間 | 小于10秒 | 操作位置 | 車右側 |
卸料時間 | 小于15秒 | 掛桶類型 | 塑料桶、鐵桶 |
程力威牌CLW5020ZZZ5型自裝卸式垃圾車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5020ZZZ5型自裝卸式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 4650,4615x1670x2030 |
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 1990 | 接近/離去角(° ) | 38/13,37/13 |
額定質量:(kg) | 140 | 前懸/后懸(mm): | 590/1300,555/1300 |
整備質量:(kg) | 1720 | 最高車速(km/h): | 110 |
軸荷: | 960/1030 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 批次: | 265 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2760 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1310 | |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51 | ||
排放標準: | 國五(國V) | 燃料種類: | 汽油 |
東風小康掛桶式垃圾車的特點:
東風小康掛桶式垃圾車的特點是一個車能配幾十個垃圾桶,能實現一臺車與多個垃圾桶聯合作業,循環運輸,充分提高了車輛的運輸能力,特別適用于短途運輸,如環衛部門對城鎮垃圾的清理、運輸等。同時,掛桶垃圾車還可以加裝其它功能,形成其它多功能掛桶垃圾車,如:掛桶壓縮式垃圾車、掛桶式泔水垃圾車、掛桶式對接垃圾車等。
本文網址:
本文來自:東風小康掛桶式垃圾車:http://www.kartograff.com/ljc/gtljc/products_2333/,轉載請注明出處.
上一篇:凱馬電動掛桶式垃圾車
下一篇:凱馬掛桶式垃圾車(3方)(汽油)