江淮駿鈴壓縮式垃圾車參數配置表及圖片展示

上裝配置:新款無筋條箱體,平面圓弧美觀大方,有效壓縮容積8立方,尾部帶翻轉上料機構,電控手動雙操控器,駕駛室與車尾部雙控制箱,帶污水收集槽,大容量污水箱。箱體可按要求噴繪圖案和字樣。
后翻轉機構選裝:1、掛桶翻轉機構, 2、簸箕斗翻轉機構, 3、擺臂式翻轉機構
【整車技術參數】 | ||||
產品名稱 | 程力牌CL5091ZYS6HB型壓縮式垃圾車 | |||
總質量(kg) | 9400 | 容積(m3) | 8方 | |
額定質量(kg) | 1855,2405 | 外形尺寸(mm) | 7520,7240,7040X2350X2780 | |
整備質量(kg) | 7350,6800 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 | |
接近角/離去角(°) | 25/12 | 前懸/后懸(mm) | 1075/2120 | |
軸荷(kg) | 3400/6000 | 最高車速(km/h) | 103 | |
備注: | 備注:1. 此車型僅采用軸距:3845mm; 2.選裝箱體,選裝后密封斗,選裝有翻桶裝置,選裝爬梯,選裝檔泥板,選裝擺臂; 3.選裝翻桶裝置和半密封斗裝置時7520=1075+3845+2120+480, 選裝擺臂裝置和全密封斗裝置時7240=1075+3845+2120+200, 無上料裝置7040=1075+3845+2120+0; 4.防護材料:Q235碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接,離地高度490mm,后部防護由專用裝置代替豁免,離地高度460mm; 5.該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統組成,用于垃圾的收集與清運; 6.發動機及油耗值:D30TCIF2/18.3; | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | HFC1091P31K1C6ZS | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距(mm) | 3365,3845,4200 | |||
輪胎規格 | 8.25R16LT 14PR | |||
鋼板彈簧片數 | 9/12+6,9/9+7 | 前輪距(mm) | 1695 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1600,1785 | |
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |
D30TCIF2 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2977 | 120 |

TAG: 江淮駿鈴壓縮式垃圾車 江淮壓縮式垃圾車
本文網址:
本文來自:江淮駿鈴壓縮式垃圾車:http://www.kartograff.com/ljc/ysljc/products_2382/,轉載請注明出處.
上一篇:大運壓縮式垃圾車
下一篇:東風天龍壓縮式垃圾車