江鈴藍牌壓縮式垃圾車參數配置表及圖片展示




江鈴藍牌壓縮式垃圾車采用江鈴新順達單排底盤改裝,廂體容積4立方米,可上藍牌,C證即可駕駛,該車主要用于城鎮環衛垃圾的收集與運輸,可傾倒120L,240L鐵桶或塑料垃圾桶。
江鈴藍牌壓縮式垃圾車采用江鈴新順達2800軸距底盤改裝,單排駕駛室,可前翻,江鈴115馬力發動機,7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,帶排制動,帶剎車間隙自動調整,原廠ABS,前橋2噸,后橋3.5噸。
垃圾箱容積:4立方米
整車尺寸:5690×2050×2470mm
垃圾箱容積:4立方米
整車尺寸:5690×2050×2470mm
【整車技術參數】 | |||||
產品名稱 | 程力威牌CLW5041ZYS6CD型壓縮式垃圾車 | ||||
總質量(kg) | 4495 | 容積(m3) | 4方 | ||
額定質量(kg) | 515 | 外形尺寸(mm) | 5690X2050X2470 | ||
整備質量(kg) | 3850 | 駕駛室準乘人數(人) | 2 | ||
接近角/離去角(°) | 21/15 | 前懸/后懸(mm) | 1075/1815 | ||
軸荷(kg) | 1645/2850 | 最高車速(km/h) | 100 | ||
備注: | 備注:1.專用裝置:液壓機構和填裝器,主要用于城鎮環衛垃圾的運輸;2.隨底盤選裝駕駛室,選裝黑色輪輞,選裝門框黑色貼膜;3.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護采用焊接連接在車架副梁上,后部防護由專用裝置代替,最小離地高度為390mm;4.發動機型號/油耗值為(L/100km):JX4D30B6H/11.3; | ||||
【底盤技術參數】 | |||||
底盤型號 | JX1041TC26 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 江鈴牌 | 生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | ||
軸距(mm) | 2800 | ||||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR | ||||
鋼板彈簧片數 | 7/4+6 | 前輪距(mm) | 1385 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 | ||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | ||
JX4D30B6H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 85 |
本文網址:
本文來自:江鈴藍牌壓縮式垃圾車:http://www.kartograff.com/ljc/ysljc/products_2508/,轉載請注明出處.
上一篇:東風天龍壓縮式垃圾車
下一篇:東風藍牌壓縮式垃圾車(4方)