東風天錦灑水車(容積:11-15立方)參數配置表及圖片展示
東風天錦灑水車采用東風天錦原裝底盤,康明斯180馬力或210馬力發動機,罐體標準容積為10-12立方,實際可拉載10-12噸水,斷氣剎,排氣制動,3.6T前橋,9T后橋,帶原裝空調,罐體為國標碳鋼材質,罐體厚度為5mm,帶前沖后灑側噴花灑以及綠化灑水炮,駕駛室可控制灑水開關。專用吸水泵一個,消防接口一個。歡迎新老客戶選購。
東風天錦灑水車此車適合于各種路面的灑水、噴霧、降溫、除塵、沖洗塵埃臟物,亦可用于園林綠化、市政環衛、路面養護及應急消防、運輸飲用水等。
車型概述 | 東風天錦灑水車是我廠采用東風原裝DFL1160BX1v底盤基礎上改裝而成,整車外形美觀,功能強大,是環衛,園林,公路,市政,綠化,物業管理等灑水作業的理想用車。東風天錦灑水車駕駛室寬大、舒適,方向盤可自由調整轉向柱高度和前后角度,人機工程優化的環繞型儀表布置緊湊,整潔,各種按鈕、開關觸手可及,抗反光液晶顯示器顯示相關信息,清晰易讀。座椅調節范圍同類產品最大,帶給駕駛員舒適感受。駕駛室配有寬大儲物空間和寬闊臥鋪。駕駛室內采用高兩度閱讀燈光,提供最佳照明效果,球型出風口防側窗結霜,起霧,形成冷、熱風墻,同時可選裝自動空調,自動調節溫度,保持室內宜人溫度??紤]周到的上下踏步、扶手讓駕駛者上下順手。 | |||
整車參數 | 產品代號 | CLW5162GPSD5 | 參考價格 | 電詢 |
底盤型號 | DFL1160BX1V | 載水容積(m³) | 11-15 | |
總質量(kg) | 15800 | 外形尺寸(m m) | 8300,8500×2480×3000 | |
整備質量(kg) | 6800 | 罐體尺寸(m m) | 5200×2200×1340 | |
額定裝載質量(kg) | 8805 | 軸 距(m m) | 5000,4700 | |
發動機參數 | 型 號 | ISB190 50 | 生產廠家 | 東風康明斯 |
馬力/排量 | 132/5900 | 型 式 | 直列六缸 | |
百公里油耗(L) | 排放標準 | 國五(國V) | ||
選裝發動機 | ISB210 50(155kw/210馬力發動機) | |||
底盤參數 | 驅動模式 | 4×2 | 前/后輪距(m m) | 1880,1900,1920 |
最高車速(km/h) | 98 | 前懸/后懸(m m) | 1800,1860,1820 | |
最大爬坡度(。) | 30 | 接近/離去角(。) | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 | |
最小離地間隙(m) | 軸載(kg) | 6000/10000 | ||
輪胎規格 | 9.00-20,10.00-20 | 鋼板彈簧片數 | 7/9+6,8/10+8 | |
駕 駛 室 | D530平頭一排半平頂駕駛室,手動調整臂,無ABS,半浮式駕駛室后懸置。 | |||
轉 向 器 | ||||
傳 動 軸 | ||||
前 橋 | 4.5T前橋 | |||
后 橋 | 9T后橋,主減速比5.286 | |||
離 合 器 | Φ395mm推式膜片彈簧離合器 | |||
變 速 箱 | 東風6檔DF6S750變速箱 | |||
車 架 | 車架斷面250×80×(7+4)mm | |||
懸 架 | ||||
制 動 | 氣制動 | |||
選裝部分 | ||||
專用配置 | 軸功率 | 9.25千瓦 | 軸轉速 | 1450轉/每分鐘 |
流量 | 60立方/小時 | 灑水寬度 | ≤14米 | |
自吸高度 | ≤6.5米 | 自吸時間 | <8分鐘 | |
灑水炮射程(柱) | <30米 | 灑水炮射程(霧) | <18米 | |
灑水炮揚程 | <90米 | 灑水泵形式 | 帶增速箱式自吸離心 | |
灑水泵品牌 | 威龍80QZB-60/90 | 罐體材質厚度 | 4毫米 | |
標配 | 前沖、后灑、側噴、綠化炮、自流閥、過濾網、消防接頭、打藥出口、工作平臺、水位視管、輸水管、 | |||
選配 | 花灑、藥盤、照明系統、消防系統、氣動控制閥等 |





可選新款東風天錦KS系列駕駛室底盤(配置更高價更低)
東風天錦灑水車灑水效果圖:
本文網址:
本文來自:東風天錦灑水車(容積:11-15立方):http://www.kartograff.com/ssc/178/,轉載請注明出處.
下一篇:福田奧鈴灑水車