嘟嘟19座幼兒校車參數配置表及圖片展示

【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 桂林牌 | 公告批次 | 248 |
產品名稱 | GL6600XQ2型幼兒專用校車 | 產品號 | ZKLPN44Y01Y |
總質量(Kg) | 5000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5980×2050×2650 | |
整備質量(Kg) | 4340 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 10-19 | 準拖掛車總質量(Kg) | |
駕駛室準乘人數 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 25/10 | 前懸/后懸(mm) | 920/1960 |
鋼板彈簧片數 | 3/4 | 轉向形式 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3100 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 215/75R17.5,215/75R16LT |
前輪距(mm) | 1640 | 后輪距(mm) | 1525 |
軸荷(Kg) | 2000/3000 | 最高車速(Km/h) | 80 |
其它 | 1、該車選裝推拉窗、封閉窗、混合側窗結構,折疊門、外擺門。2、該車裝置行駛記錄儀。3、該車型底盤加裝限速裝置限速80km/h,發動機YC4FA100-40最大凈功率為70kW,4DW93-84E4最大凈功率為62kW。4、ABS型號/生產企業:CM4XL-4S/4K(4S/4M)/廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | GL6550DT1 三類 桂林客車工業集團有限公司 | ||
燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4FA100-40 4DW93-84E4 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2982 2540 |
75 64 |
本文網址:
本文來自:嘟嘟19座幼兒校車:http://www.kartograff.com/xiaoche/1301.html,轉載請注明出處.
上一篇:楚風19座幼兒園校車
下一篇:長安10-18座幼兒園校車