東風大多利卡鮮奶運輸車參數配置表及圖片展示


東風多利卡鮮奶運輸車也稱:奶罐車、運奶車、牛奶保鮮運輸車、液態食品運輸車,主要是用來運輸新鮮羊奶、新鮮牛奶、新鮮果汁、食用油、散裝啤酒等保鮮食用產品。具有特好的保溫、防腐效果??僧a品在罐體內存放24小時,溫度變在正、負1攝氏度范圍內。鮮奶運輸車是現代牧場奶制品運輸鏈中重要的配套產品,更適用于手工分散擠奶的牧場及收奶站、乳品廠冷卻集儲鮮奶。產品具有造型美觀、結構緊湊、自動化程度高、戰地面積小。既節省能源,奶液又能長時間處于低溫保鮮狀態。制冷性能級別符合ISO5708-1983AⅡ牛奶高品質。
底盤配置:2030單排駕駛室,朝柴156馬力發動機(CY4SK251),6檔變速箱,5.5噸后橋,245/70R19.5真空胎,斷氣剎,電動窗,中控鎖,原廠ABS。專用配置:罐體容積8立方米,罐體材料為4mm的3.4-2B食品級不銹鋼板,標配為2倉,每倉一個自流出口,可以根據用戶要求增加倉數,每倉配備PIC清洗裝置,保溫功能:24小時介質溫度升降小于1攝氏度,保溫層厚度為80MM聚氨酯發泡保溫材料,外包為2mm的201不銹鋼板,外觀為不銹鋼本色。
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風多利卡鮮奶運輸車 | 車輛型號: | CLW5110GNYD5鮮奶運輸車 |
總質量 | 11450(Kg) | 容積: | 6.3 |
額定載質量 | 6000(Kg) | 整備質量 | 5255(Kg) |
外形尺寸 | 6900×2250×2650(mm) | 前排乘客: | 3(人) |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 24/14(°) | 前懸/后懸: | 1130/1970,1150/1950(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
前輪距(mm): | 1745 | 后輪距(mm): | 1620 |
軸荷: | 4360/7090 | 最高車速: | 103(km/h) |
其它 | 該車型為非危險品運輸車。罐體有效容積:6.3立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4800/2000/1330(罐體內部尺寸為4600×1800×1130),罐體保溫層厚度為(mm):100。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護裝置均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):300×50,后部防護離地高度(mm):510。選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。油耗對應關系(L/100km):23.3(CY4SK251),23.6(YC4S150-50),23.5(ISF3.8s5154)。僅采用底盤輪胎型號(8.25R20 14PR)。 |
底盤EQ1110SJ8BDC技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1745,1747 | 后輪距: | 1620,1806 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 310 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
本文網址:
本文來自:東風大多利卡鮮奶運輸車:http://www.kartograff.com/xnysc/2542.html,轉載請注明出處.
上一篇:東風柳汽15方鮮奶運輸車
下一篇:東風天錦鮮奶運輸車